Мы свяжемся с Вами
в ближайшее время
ООО "Лабораторные технологии”
115280, Москва, ул.Ленинская Слобода, д.26
Отложенные товары
Сухое озоление:
Образец | Температура микроволнового озоления, °С | Время микроволнового озоления, мин. | Время традиционного озоления, мин. |
Корм для животных, изм. | 575 | 21 | 90 |
Кошачий корм | 575 | 15 | 300 |
Полипропилен | 650 | 22 | 80 |
Поливинилхлорид | 900 | 15 | 120 |
Полиэфир | 600 | 15 | 480 |
Полиуретан | 900 | 15 | 120 |
Уголь (станд.AR2782) | 750 | 20 | 120 |
Яичный порошок | 925 | 25 | 180 |
Активированный уголь | 750 | 25 | 180 |
Мука | 900 | 50 | 360 |
Салями | 600 | 60 | 300 |
Сульфатное озоление:
Образец | Температура микроволнового озоления, (°С) | Продолжительность микроволнового озоления, мин. | Продолжительность традиционного озоления, мин. |
Лактоза | 600 | 60 | 480 |
NFT | 800 | 50 | 480 |
Целлюлоза | 800 | 80 | 500 |
Тяжелые нефтепродукты | 550 | 230 | 960 |
Микроволновой муфель для сульфатного озоления PYRO SA
Микроволновой муфель PYRO SA позволяет проводить «сульфатное озоление» — сжигание образца в присутствии концентрированной серной кислоты или олеума.
Керамический муфельный модуль защищен от воздействия кислотных паров специальным стойким покрытием.
Модуль VAC1000 обеспечивает очистку откачиваемых летучих продуктов от кислотных паров, защищая оборудование от коррозии и атмосферу лаборатории от вредных веществ.
Характеристики Микроволнового муфеля PYRO:
Микроволновая мощность установленная | 1200 Вт |
Микроволновая мощность используемая | 1000 Вт |
Рабочий температурный диапазон температур | 20-1000°С |
Постоянство температуры | ±3 °С от 1 до 750 °С; ±2 °С от 750 до 1000 °С |
Объем и размеры рабочей зоны | 3,3л; 242 х 162 х 84 мм |
Габариты и вес: | 48 х 55 х 56 см; 57 кг |
Питание | 220-240В, 50Гц, однофазное |
Эти преимущества позволяют Вам: